Ankenævnsdatabase
Bilens salgspris | Mærke | Årgang | Kørte km | Køb/Reparation | Fejl, der klages over | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukendt | Volvo | 2003 | Ukendt | Reparation | Bremser | Se mere |
50.001-100.000 | Opel | 2005 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
50.001-100.000 | Audi | 1999 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Audi | 2005 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
50.001-100.000 | Ford | 2003 | 100.001- | Køb | Kobling | Se mere |
25.001-50.000 | Opel | 2006 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2012 | 0-10.000 | Køb | Karosseri - Skader | Se mere |
100.001-200.000 | Citroen | 2010 | Ukendt | Køb | Kobling | Se mere |
15.000-25.000 | Fiat | 2002 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Peugeot | 2008 | 50.001-100.000 | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | BMW | 2005 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2006 | 100.001- | Køb | Karosseri - Rust | Se mere |
Ukendt | Peugeot | 2004 | Ukendt | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Skoda | 2007 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Citroen | 2012 | 100.001- | Køb | Motor- Tandrem | Se mere |
100.001-200.000 | Ford | 2008 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
25.001-50.000 | Fiat | 2006 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
50.001-100.000 | BMW | 2002 | 50.001-100.000 | Køb | Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Suzuki | 2001 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
Ukendt | Suzuki | 2001 | Ukendt | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
25.001-50.000 | Chevrolet | 2007 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
Ukendt | Audi | Før 1985 | 100.001- | Reparation | Motor- Olieforbrug | Se mere |
Ukendt | Skoda | 1999 | 100.001- | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
50.001-100.000 | Hyundai | 2006 | 50.001-100.000 | Køb | Motor- Andet | Se mere |
Ukendt | Land Rover | 2006 | 100.001- | Reparation | Serviceeftersyn | Se mere |
50.001-100.000 | Citroen | 2004 | 100.001- | Køb | Motor- Tandrem | Se mere |
15.000-25.000 | Citroen | 2000 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
50.001-100.000 | Ford | 2004 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Suzuki | 2012 | 10.001-50.000 | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
100.001-200.000 | Volvo | 2007 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Porshe | Før 1985 | Ukendt | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Hyundai | 2006 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
200.001- | Peugeot | 2010 | 10.001-50.000 | Køb | Karosseri - Skader | Se mere |
50.001-100.000 | Ford | 2002 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Audi | 2008 | 50.001-100.000 | Køb | Motor- Olieforbrug | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2005 | Ukendt | Reparation | Gearkasse -Manuel | Se mere |
50.001-100.000 | Peugeot | 2008 | 10.001-50.000 | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Opel | 2009 | Ukendt | Køb | Andet | Se mere |
50.001-100.000 | Skoda | 2005 | 100.001- | Køb | Kobling | Se mere |
Ukendt | Opel | 2009 | Ukendt | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
10.001-15.000 | Opel | 1999 | 100.001- | Køb | Bremser | Se mere |
100.001-200.000 | Mercedes-Benz | 2002 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
100.001-200.000 | Saab | 2001 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
Ukendt | Kia | 2007 | Ukendt | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
200.001- | Mercedes-Benz | 2004 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
Ukendt | Ukendt | Før 1985 | Ukendt | Reparation | Reservedel | Se mere |
Ukendt | Kia | 2008 | 100.001- | Reparation | Motor- Turbo | Se mere |
100.001-200.000 | Ford | 2013 | 0-10.000 | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
50.001-100.000 | Volkswagen | 1999 | 100.001- | Køb | Gearkasse -Manuel | Se mere |
10.001-15.000 | Toyota | 1997 | 100.001- | Køb | Bremser | Se mere |
Velkommen til AutoBranchen Danmarks ankenævnsdatabase
Formålet med ankenævnsdatabasen er at du som forhandler får et bedre overblik over, hvordan du er stillet i en given klagesag. Har du en sag i ankenævnet, kan du benytte ankenævnsdatabasen til at finde lignende sager og bruge dem som sammenligningsgrundlag.
Til venstre kan du angive dine søgekriterier i drop-down boksene: ’Fejl, der klages over’, ’Klagers krav’ etc. Du kan vælge lige så mange kriterier som du vil. Når du har valgt dine søgekriterier, trykker du på knappen søg. Herefter vil du se resultatet af din søgning i midterspalten og du kan trykke på ’Se mere’ knappen for at gå til den konkrete afgørelse, hvor du også finder den tilhørende PDF-fil.
Fortryder du dine indtastede søgekriterier, eller vil du bare gerne søge efter noget andet, kan du altid trykke på nulstil, eller nulstil alt for at starte helt forfra.