Ankenævnsdatabase
Bilens salgspris | Mærke | Årgang | Kørte km | Køb/Reparation | Fejl, der klages over | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.000-25.000 | Toyota | 2000 | 100.001- | Køb | Gearkasse -Manuel | Se mere |
Ukendt | Volkswagen | 2002 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
200.001- | BMW | 2011 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
100.001-200.000 | Volkswagen | 2010 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
15.000-25.000 | Volkswagen | 1999 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
Ukendt | Citroen | 2011 | 50.001-100.000 | Køb | Karosseri - Skader | Se mere |
25.001-50.000 | Chevrolet | 2006 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
200.001- | Fiat | 2004 | 50.001-100.000 | Køb | Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Kia | 2004 | 100.001- | Køb | Motor- Tandrem | Se mere |
50.001-100.000 | Volkswagen | 2016 | Ukendt | Køb | Andet | Se mere |
Ukendt | Volkswagen | 2009 | 100.001- | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Chevrolet | 2006 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
200.001- | Mini Cooper | 2011 | 50.001-100.000 | Køb | Karosseri - Skader | Se mere |
100.001-200.000 | Skoda | 2009 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
200.001- | Opel | 2017 | 0-10.000 | Køb | Undervogn | Se mere |
Ukendt | Nissan | 2013 | 10.001-50.000 | Reparation | Reservedel | Se mere |
50.001-100.000 | Volkswagen | 2007 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
100.001-200.000 | Renault | 2014 | 50.001-100.000 | Køb | Udstyr - Manglende udstyr | Se mere |
Ukendt | Suzuki | 2009 | 100.001- | Reparation | Motor- Olieforbrug | Se mere |
Ukendt | Opel | 2013 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
25.001-50.000 | Land Rover | 2004 | Ukendt | Køb | Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Nissan | 2005 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
Ukendt | Volvo | 2000 | 100.001- | Reparation | Serviceeftersyn | Se mere |
25.001-50.000 | Hyundai | 2011 | 50.001-100.000 | Køb | Reservedel | Se mere |
25.001-50.000 | Honda | 1994 | 100.001- | Køb | Motor- Olieforbrug | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2013 | 50.001-100.000 | Køb | Reservedel | Se mere |
200.001- | Nissan | 2013 | 0-10.000 | Køb | Motor- Andet | Se mere |
50.001-100.000 | Alfa Romeo | 2008 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
100.001-200.000 | Ford | 2011 | 100.001- | Køb | Karosseri - Kostmetik | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2016 | 100.001- | Køb | Reservedel | Se mere |
Ukendt | Fiat | 1997 | 100.001- | Reparation | Motor- Tandrem | Se mere |
200.001- | Volkswagen | 2011 | 100.001- | Køb | Motor- Tandrem | Se mere |
100.001-200.000 | Audi | 2006 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
15.000-25.000 | Chevrolet | 2010 | 100.001- | Køb | Gearkasse -Manuel | Se mere |
Ukendt | Peugeot | 2008 | 100.001- | Reparation | Motor- Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Ford | 2007 | 100.001- | Køb | Bremser | Se mere |
Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Reparation | Andet | Se mere |
Ukendt | Opel | 2011 | 10.001-50.000 | Reparation | Serviceeftersyn | Se mere |
200.001- | Renault | 2016 | 0-10.000 | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
200.001- | Audi | 2000 | 100.001- | Køb | Motor- Andet | Se mere |
15.000-25.000 | Peugeot | 2002 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
Ukendt | Audi | 2004 | 100.001- | Reparation | Bremser | Se mere |
50.001-100.000 | Citroen | 2010 | 100.001- | Køb | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
15.000-25.000 | Nissan | 2004 | 100.001- | Køb | Andet | Se mere |
200.001- | BMW | 2013 | 50.001-100.000 | Køb | Udstyr - Manglende udstyr | Se mere |
200.001- | Mercedes-Benz | 2013 | Ukendt | Køb | Andet | Se mere |
10.001-15.000 | Peugeot | 2004 | 100.001- | Køb | Reservedel | Se mere |
Ukendt | Citroen | 2003 | 100.001- | Reparation | Udstyr - Fejl ved udstyr | Se mere |
50.001-100.000 | BMW | 2008 | Ukendt | Køb | Motor- Olieforbrug | Se mere |
50.001-100.000 | Toyota | 2007 | 100.001- | Køb | Serviceeftersyn | Se mere |
Velkommen til AutoBranchen Danmarks ankenævnsdatabase
Formålet med ankenævnsdatabasen er at du som forhandler får et bedre overblik over, hvordan du er stillet i en given klagesag. Har du en sag i ankenævnet, kan du benytte ankenævnsdatabasen til at finde lignende sager og bruge dem som sammenligningsgrundlag.
Til venstre kan du angive dine søgekriterier i drop-down boksene: ’Fejl, der klages over’, ’Klagers krav’ etc. Du kan vælge lige så mange kriterier som du vil. Når du har valgt dine søgekriterier, trykker du på knappen søg. Herefter vil du se resultatet af din søgning i midterspalten og du kan trykke på ’Se mere’ knappen for at gå til den konkrete afgørelse, hvor du også finder den tilhørende PDF-fil.
Fortryder du dine indtastede søgekriterier, eller vil du bare gerne søge efter noget andet, kan du altid trykke på nulstil, eller nulstil alt for at starte helt forfra.